מחפשים כספת? רוצים לשמור ולאבטח על היקר לכם מכל. סדרת הכספות yale value המומלצות והמתאימות ביותר עבורכם.
כספות לבית, למשרד, לעסק ולבתי מלון. כספות קיר וכספות שקועות. לשמירה ואחסון של היקר לכם: כסף, תכשיטים, נשק, מסמכים, מחשב נייד ועוד.
כספות ייל- yale הפופלאריות בעלות מנגנוני נעילה דיגיטלית, טביעת אצבע ומכנית (עם מפתח) חזקות ואיכותיות ביותר.
| תיאור | סדרה | מק"ט | גובה (ס"מ) | רוחב (ס"מ) | עומק (ס"מ) | משקל (ק"ג) | נפח (ליטר) | קיבוע לקיר / רצפה | מדף | סוג סוללות |
| כספת מיני | Value | 90100808 | 17 | 23 | 17 | 2.3 | 3.8 | 4XAA | ||
| כספת ביתית קטנה | Value | 90100392 | 20 | 31 | 20 | 3.6 | 8.6 | 4XAA | ||
| כספת ביתית בינונית | Value | 90100393 | 25 | 35 | 25 | 5.6 | 16.3 | 4XAA | ||
| כספת למחשב נייד | Value | 90100916 | 20 | 43 | 35 | 7.5 | 24 | 4XAAA | ||
| כספת משרדית | Value | 90100394 | 39 | 35 | 36 | 10.4 | 40 | 4XAA | ||
| כספת מכאנית רצפתית חבויה (שקועה ברצפה) | Value | 90100143 | 13 | 39 | 21 | 7.5 | 4.3 | - | ||
| כספת דיגיטלית ביתית | High Security | 90102492 | 20 | 35 | 20 | 9.1 | 9.6 | |||
| כספת דיגיטלית משרדית | High Security | 90102495 | 40 | 35 | 34 | 18.2 | 38.5 | |||
| כספת ביומטרית | High Security | 90102496 | 25 | 35 | 30 | 12.1 | 20.5 | |||
| כספת חכמה שליטה באמצעות אפליקציה | Maximum Security | 90102497 | 25 | 35 | 30 | 15.7 | 18.6 | |||
| כספת דיגיטלית ביתית | Maximum Security | 90102493 | 25 | 35 | 30 | 15.7 | 18.6 | |||
| כספת דיגיטלית משרדית | Maximum Security | 90102494 | 52 | 35 | 36 | 30 | 49.8 | |||
| כספת מוגנת אש ביתית | Maximum Security | 90100853 | 41.2 | 35.2 | 43.3 | 36 | 25 | |||
| כספת מוגנת אש משרדית | Maximum Security | 90100854 | 51.4 | 40.4 | 44 | 53 | 36.9 |
הזינו רוחב וגובה של חזית MDF בעובי 18 מ״מ וקבלו עוצמה, כמות ומוצרים מתאימים.
הטבת הצטרפות בלעדית לרכישה הראשונה שלכם בעולם הפרזול.
5%
הקופון יחשב רק על מוצרים מקטגורית: פרזול למטבחים ורהיטים | הנחה לפריט אחד ויחידה אחת הזול מבינהם | ללא כפל מבצעים וקופונים | תקף לאתר בלבד! ט.ל.ח
כל המידות מוזנות במילימטרים. לקבלת הערכה מדויקת ככל האפשר, יש להזין את מידות החומר לפני הוספת פרזול, ידיות או מסגרות.
לאחר הזנת החומר והמידות, תוצאת החישוב תופיע כאן.
החישוב מספק הערכת משקל המבוססת על צפיפות ממוצעת. המשקל בפועל עשוי להשתנות בהתאם ליצרן, סוג החומר, רמת הלחות, ציפויים, מסגרות, זכוכית, צבע ופרזול נוסף.